
V-Belt Metric Size Chart
We at MDS carry a wide range of V-Belts, including 3VX, 5VX, A section, and B section. However, all of the measurements listed on the product pages are in inches rather than metric units. To help, we’ve put together the following V-belt size chart in MM for the belts we carry, so you can be sure you have the right width, height and length of belt for your application. And if you want someone to help make sure you’ve selected the right belt, drop us a line. We’re always happy to help.
V-Belt Metric Dimensions
V-Belt Type | Top Width (MM) | Height (MM) | Angle |
A | 12 | 7.93 | 40° |
B | 15.87 | 10.31 | 40° |
3VX | 9.52 | 8.33 | 40° |
5VX | 15.87 | 13.89 | 40° |
V-Belt Metric Lengths
3VX | 5VX | A Section | B Section Belt | ||
Effective Outside Length (MM) | Effective Outside Length (MM) | Effective Outside Length (MM) | Datum Length (MM) | Effective Outside Length (MM) | Datum Length (MM) |
635.00 | 1143.00 | 533.40 | 515.62 | 711.20 | 680.72 |
673.10 | 1244.60 | 558.80 | 541.02 | 736.60 | 706.12 |
711.20 | 1270.00 | 584.20 | 566.42 | 762.00 | 731.52 |
762.00 | 1295.40 | 609.60 | 591.82 | 787.40 | 756.92 |
800.10 | 1346.20 | 635.00 | 617.22 | 812.80 | 782.32 |
850.90 | 1371.60 | 660.40 | 642.62 | 838.20 | 807.72 |
901.70 | 1397.00 | 685.80 | 668.02 | 863.60 | 833.12 |
914.40 | 1422.40 | 711.20 | 693.42 | 889.00 | 858.52 |
952.50 | 1447.80 | 736.60 | 718.82 | 914.40 | 883.92 |
1016.00 | 1473.20 | 762.00 | 744.22 | 939.80 | 909.32 |
1079.50 | 1498.60 | 787.40 | 769.62 | 965.20 | 934.72 |
1143.00 | 1524.00 | 812.80 | 795.02 | 990.60 | 960.12 |
1206.50 | 1549.40 | 838.20 | 820.42 | 1016.00 | 985.52 |
1270.00 | 1600.20 | 863.60 | 845.82 | 1041.40 | 1010.92 |
1346.20 | 1651.00 | 889.00 | 871.22 | 1066.80 | 1036.32 |
1422.40 | 1676.40 | 914.40 | 896.62 | 1092.20 | 1061.72 |
1524.00 | 1701.80 | 939.80 | 922.02 | 1117.60 | 1087.12 |
1600.20 | 1727.20 | 965.20 | 947.42 | 1143.00 | 1112.52 |
1701.80 | 1752.60 | 990.60 | 972.82 | 1168.40 | 1137.92 |
1803.40 | 1803.40 | 1016.00 | 998.22 | 1193.80 | 1163.32 |
1905.00 | 1854.20 | 1041.40 | 1023.62 | 1219.20 | 1188.72 |
2032.00 | 1879.60 | 1066.80 | 1049.02 | 1244.60 | 1214.12 |
2159.00 | 1905.00 | 1092.20 | 1074.42 | 1270.00 | 1239.52 |
2286.00 | 1981.20 | 1117.60 | 1102.36 | 1295.40 | 1264.92 |
2413.00 | 2032.00 | 1143.00 | 1125.22 | 1320.80 | 1290.32 |
2540.00 | 2057.40 | 1168.40 | 1150.62 | 1346.20 | 1315.72 |
2692.40 | 2108.20 | 1193.80 | 1176.02 | 1371.60 | 1341.12 |
2133.60 | 1219.20 | 1201.42 | 1397.00 | 1366.52 | |
2159.00 | 1244.60 | 1226.82 | 1422.40 | 1391.92 | |
2184.40 | 1270.00 | 1252.22 | 1447.80 | 1417.32 | |
2235.20 | 1295.40 | 1277.62 | 1473.20 | 1442.72 | |
2286.00 | 1320.80 | 1303.02 | 1498.60 | 1468.12 | |
2362.20 | 1346.20 | 1328.42 | 1524.00 | 1493.52 | |
2413.00 | 1371.60 | 1353.82 | 1549.40 | 1518.92 | |
2438.40 | 1397.00 | 1379.22 | 1574.80 | 1544.32 | |
2540.00 | 1422.40 | 1404.62 | 1600.20 | 1569.72 | |
2616.20 | 1447.80 | 1430.02 | 1625.60 | 1595.12 | |
2692.40 | 1473.20 | 1455.42 | 1651.00 | 1620.52 | |
2743.20 | 1498.60 | 1480.82 | 1676.40 | 1645.92 | |
2844.80 | 1524.00 | 1506.22 | 1701.80 | 1671.32 | |
2921.00 | 1549.40 | 1531.62 | 1727.20 | 1696.72 | |
2997.20 | 1574.80 | 1557.02 | 1752.60 | 1722.12 | |
3124.20 | 1600.20 | 1582.42 | 1778.00 | 1747.52 | |
3175.00 | 1625.60 | 1605.28 | 1803.40 | 1772.92 | |
3352.80 | 1651.00 | 1633.22 | 1828.80 | 1798.32 | |
3556.00 | 1676.40 | 1658.62 | 1854.20 | 1823.72 | |
3810.00 | 1701.80 | 1684.02 | 1879.60 | 1849.12 | |
4064.00 | 1727.20 | 1709.42 | 1905.00 | 1874.52 | |
4318.00 | 1752.60 | 1734.82 | 1930.40 | 1899.92 | |
4572.00 | 1778.00 | 1760.22 | 1955.80 | 1925.32 | |
4826.00 | 1803.40 | 1785.62 | 1981.20 | 1950.72 | |
5080.00 | 1828.80 | 1811.02 | 2006.60 | 1976.12 | |
1854.20 | 1836.42 | 2032.00 | 2001.52 | ||
1879.60 | 1861.82 | 2057.40 | 2026.92 | ||
1905.00 | 1887.22 | 2082.80 | 2052.32 | ||
1930.40 | 1912.62 | 2108.20 | 2077.72 | ||
1955.80 | 1938.02 | 2133.60 | 2103.12 | ||
1981.20 | 1963.42 | 2159.00 | 2128.52 | ||
2006.60 | 1988.82 | 2184.40 | 2153.92 | ||
2032.00 | 2014.22 | 2209.80 | 2179.32 | ||
2057.40 | 2039.62 | 2235.20 | 2204.72 | ||
2082.80 | 2065.02 | 2260.60 | 2230.12 | ||
2108.20 | 2090.42 | 2286.00 | 2255.52 | ||
2133.60 | 2115.82 | 2311.40 | 2280.92 | ||
2159.00 | 2141.22 | 2336.80 | 2306.32 | ||
2184.40 | 2166.62 | 2362.20 | 2331.72 | ||
2209.80 | 2192.02 | 2387.60 | 2357.12 | ||
2235.20 | 2217.42 | 2413.00 | 2382.52 | ||
2260.60 | 2242.82 | 2438.40 | 2407.92 | ||
2286.00 | 2268.22 | 2463.80 | 2433.32 | ||
2311.40 | 2293.62 | 2489.20 | 2458.72 | ||
2336.80 | 2319.02 | 2514.60 | 2484.12 | ||
2362.20 | 2344.42 | 2540.00 | 2509.52 | ||
2387.60 | 2369.82 | 2565.40 | 2534.92 | ||
2413.00 | 2395.22 | 2590.80 | 2560.32 | ||
2438.40 | 2420.62 | 2616.20 | 2585.72 | ||
2463.80 | 2446.02 | 2641.60 | 2611.12 | ||
2489.20 | 2471.42 | 2667.00 | 2636.52 | ||
2514.60 | 2496.82 | 2692.40 | 2661.92 | ||
2540.00 | 2522.22 | 2717.80 | 2687.32 | ||
2565.40 | 2547.62 | 2743.20 | 2712.72 | ||
2590.80 | 2573.02 | 2768.60 | 2738.12 | ||
2616.20 | 2598.42 | 2794.00 | 2763.52 | ||
2641.60 | 2623.82 | 2819.40 | 2788.92 | ||
2667.00 | 2649.22 | 2870.20 | 2839.72 | ||
2717.80 | 2700.02 | 2895.60 | 2865.12 | ||
2743.20 | 2725.42 | 2921.00 | 2890.52 | ||
2844.80 | 2827.02 | 2971.80 | 2941.32 | ||
2895.60 | 2877.82 | 2997.20 | 2966.72 | ||
2971.80 | 2954.02 | 3022.60 | 2992.12 | ||
3098.80 | 3081.02 | 3048.00 | 3017.52 | ||
3302.00 | 3284.22 | 3073.40 | 3042.92 | ||
3429.00 | 3411.22 | 3124.20 | 3093.72 | ||
3505.20 | 3487.42 | 3175.00 | 3144.52 | ||
3708.40 | 3690.62 | 3200.40 | 3169.92 | ||
4064.00 | 4046.22 | 3225.80 | 3195.32 | ||
4445.00 | 4427.22 | 3276.60 | 3246.12 | ||
4622.80 | 4605.02 | 3327.40 | 3296.92 | ||
3347.72 | |||||
3373.12 | |||||
3423.92 | |||||
3449.32 | |||||
3474.72 | |||||
3500.12 | |||||
3525.52 | |||||
3550.92 | |||||
3601.72 | |||||
3627.12 | |||||
3652.52 | |||||
3703.32 | |||||
3779.52 | |||||
3804.92 | |||||
3855.72 | |||||
3906.52 | |||||
3931.92 | |||||
3957.32 | |||||
4008.12 | |||||
4058.92 | |||||
4109.72 | |||||
4160.52 | |||||
4236.72 | |||||
4312.92 | |||||
4363.72 | |||||
4414.52 | |||||
4439.92 | |||||
4490.72 | |||||
4617.72 | |||||
4744.72 | |||||
4871.72 | |||||
4998.72 | |||||
5252.72 | |||||
5278.12 | |||||
5379.72 | |||||
5722.62 | |||||
6027.42 | |||||
6103.62 | |||||
6484.62 | |||||
6865.62 |